DOLAR 42,1009 0,23%
EURO 48,4455 0,44%
ALTIN 5.406,18-0,28
BITCOIN 0%
İstanbul
16°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.900 s Değişim: -1.45% -160,65 Adet:   4.558 Mio.Lot Hacim:   76.653 Mio.TL
EN YÜKSEK 11083
EN DÜŞÜK 10,899
Açılış: 11.050 Dünkü Kapanış: 11.060

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 13,09 -0,83 13:22:00
  • A1YEN 31,68 -3,00 13:21:55
  • ACSEL 115,60 -1,20 13:19:35
  • ADEL 32,18 -2,48 13:21:32
  • ADESE 3,71 0,27 13:21:58
  • ADGYO 52,20 -0,48 13:20:59
  • AEFES 14,37 -2,18 13:21:58
  • AFYON 13,29 -0,45 13:21:44
  • AGESA 209,10 2,30 13:19:35
  • AGHOL 25,42 -2,23 13:21:08
  • AGROT 7,58 -2,32 13:21:33
  • AGYO 7,59 -0,91 13:20:02
  • AHGAZ 28,40 -0,77 13:21:47
  • AHSGY 56,95 9,94 13:15:49
  • AKBNK 60,75 -0,57 13:21:58
  • AKCNS 132,60 -0,90 13:21:46
  • AKENR 10,98 3,20 13:21:51
  • AKFGY 2,76 -1,08 13:20:18
  • AKFIS 26,44 -0,90 13:20:44
  • AKFYE 17,37 -0,74 13:20:50
  • AKGRT 7,08 -1,39 13:21:57
  • AKMGY 234,00 0,04 13:15:38
  • AKSA 11,91 -2,54 13:21:38
  • AKSEN 55,10 0,64 13:21:57
  • AKSGY 7,99 -0,75 13:21:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,80 3,07 13:13:14
  • AKYHO 3,19 -0,62 13:17:42
  • ALARK 81,05 -1,28 13:21:57
  • ALBRK 8,28 -1,55 13:21:40
  • ALCAR 938,50 -0,79 13:20:13
  • ALCTL 122,10 -1,29 13:21:45
  • ALFAS 43,56 -3,20 13:21:43
  • ALGYO 27,02 -1,31 13:21:47
  • ALKA 11,08 -0,72 13:20:23
  • ALKIM 19,43 -0,82 13:21:33
  • ALKLC 94,10 0,86 13:20:06
  • ALTNY 66,70 -1,26 13:21:38
  • ALVES 28,84 -2,24 13:21:58
  • ANELE 15,98 -2,38 13:21:46
  • ANGEN 12,34 -1,28 13:21:42
  • ANHYT 105,10 2,74 13:21:55
  • ANSGR 23,46 -0,17 13:20:54
  • APBDL 27,33 -1,26 13:21:40
  • APLIB 40,70 -0,49 13:18:56
  • APMDL 20,73 -2,68 13:21:02
  • APX30 29,30 -1,68 13:21:02
  • ARASE 57,75 -0,43 13:21:17
  • ARCLK 112,10 -0,80 13:21:58
  • ARDYZ 28,58 -0,97 13:21:52
  • ARENA 31,04 -1,15 13:20:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 36,50 -1,35 13:21:51
  • ARSAN 3,01 -1,95 13:21:26
  • ARTMS 48,84 -2,32 13:21:47
  • ARZUM 3,15 -1,25 13:21:38
  • ASELS 197,00 -2,76 13:21:46
  • ASGYO 11,55 -2,12 13:20:52
  • ASTOR 99,00 -1,20 13:21:59
  • ASUZU 57,30 -2,05 13:21:41
  • ATAGY 14,19 -0,84 12:55:31
  • ATAKP 54,00 -2,00 13:21:58
  • ATATP 137,20 -1,93 13:20:44
  • ATEKS 76,95 -0,32 12:55:01
  • ATLAS 6,43 -2,28 13:21:50
  • ATSYH 81,95 -3,76 12:55:01
  • AVGYO 18,23 -1,46 13:19:09
  • AVHOL 45,34 -1,09 13:21:19
  • AVOD 4,77 9,66 13:22:00
  • AVPGY 57,55 -2,37 13:21:01
  • AVTUR 15,50 3,47 13:21:27
  • AYCES 442,00 -2,75 13:21:59
  • AYDEM 19,26 -0,21 13:21:57
  • AYEN 28,50 1,35 13:21:58
  • AYES 14,61 0,83 12:55:01
  • AYGAZ 198,80 0,15 13:20:44
  • AZTEK 52,60 -3,13 13:21:11

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -