DOLAR 45,5486 0.24%
EURO 53,2043 0.02%
ALTIN 6.755,44-0,55
BITCOIN 0%
İstanbul
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3701629 20029465 % 2.61553 01:36
  • Ethereum 104028 120686088.48833 % 1.30587 01:36
  • Tether 45.54 189857486520.23 % 0.26844 01:36
  • XRP 67.86 61796225236 % 4.59616 01:36
  • BNB 31030 134785443.15 % 1.29187 01:36
  • Solana 4191.52 578000739.03929 % 1.2782 01:36
  • TRON 16.08 94798917761.651 % 1.30182 01:36
  • Figure Heloc 47.05 17764934525.947 % -0.78017 01:36
  • Dogecoin 5.32 154237566383.71 % 2.51064 01:36
  • WhiteBIT Coin 2715.71 212858550 % 2.23782 01:36
  • Hyperliquid 2081.88 238385315.95414 % 17.78971 01:36
  • Cardano 12.35 36994533150.308 % 2.37535 01:36
  • LEO Token 464.73 920627167.9 % 1.52592 01:36
  • Zcash 25076 16688225.165545 % 4.47375 01:36
  • Bitcoin Cash 19839.8 20034537.396651 % 0.46648 01:36
  • Chainlink 476.75 727099970.42555 % 2.60472 01:36
  • Monero 18022.74 18446744.07371 % -0.82288 01:36
  • Canton 7.62 38534516627.61 % 7.41829 01:36
  • Toncoin 96 2688635608.5317 % 2.08582 01:36
  • Stellar 7.39 33489417809.181 % 1.95116 01:36
  • Sui 53.89 4005418369.5667 % -1.6924 01:36
  • Litecoin 2645.58 77165789.483471 % 1.96045 01:36
  • USD1 45.55 4477241253.4758 % 0.31316 01:36
  • MemeCore 152.32 1301421237.646 % 1.93855 01:36
  • Avalanche 450.7 431771961.17721 % 1.39794 01:36
  • Ethena USDe 45.57 4175631747.983 % 0.27336 01:36
  • Hedera 4.34 43373141656.576 % 1.92515 01:36
  • Shiba Inu 0.00028938 5.892433325029E+14 % 0.89916 01:36
  • Rain 0.344232 478418598017.96 % 0.62358 01:36
  • Global Dollar 45.52 3341800997.1575 % 0.23042 01:36
  • Cronos 3.46 43599347918.789 % 1.80662 01:36
  • Circle USYC 50.73 2662091030.8914 % 15:46
  • Bittensor 13950.25 9597491 % 3.51994 01:36
  • Tether Gold 210172 592398.736688 % -1.21306 01:36
  • Uniswap 169.48 636005562.74285 % 2.61576 01:36
  • Polkadot 62.19 1683801266.7771 % 2.49744 01:36
  • Mantle 31.57 3302294382.5368 % 3.14897 01:36
  • World Liberty Financial 3.18 31772799842 % 2.66039 01:36
  • PAX Gold 210083 470301.37 % -1.23968 01:36
  • NEAR Protocol 71.25 1295522474 % -1.66503 01:36
  • Ondo 17.76 4869330647 % 2.04673 01:36
  • Ondo US Dollar Yield 51.46 1673428109.4512 % 0.01465 01:36
  • OKB 3894.33 21000000 % 1.08994 01:36
  • Pi Network 7.79 10492221570.4 % 0.33431 01:36
  • HTX DAO 8.984E-5 9.0570766407358E+14 % 1.41145 01:36
  • Falcon USD 45.44 1783824428.0384 % 0.16524 01:36
  • Aster 31.24 2579922243.4699 % 2.10249 01:36
  • Pepe 0.00018617 4.2069E+14 % 0.55354 01:36
  • Sky 3.3 23213664226.153 % -0.45251 01:36
  • Internet Computer 128.45 552146161.41084 % -7.07163 01:36
  • Aave 4474.91 15179911.874935 % 1.01056 01:36
  • Ethereum Classic 431.14 156559601.6229 % 2.53914 01:36
  • Bitget Token 95.35 699992035.97879 % 1.84619 01:36
  • Morpho 88.85 632640414.29699 % -1.35246 01:36
  • Quant 3588.09 14544176.164081 % 7.26624 01:36
  • KuCoin 382.34 134655021.73557 % 1.06758 01:36
  • Ethena 5.51 9026562500 % 3.49827 01:36
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 50.25 986554382.31547 % 0.25887 01:35
  • Algorand 5.42 8909824765.6593 % 0.30037 01:36
  • Kaspa 1.72 27416658504.525 % 1.85639 01:36
  • Cosmos Hub 92.56 508631425.81434 % 0.48076 01:36
  • United Stables 45.62 1027858682.01 % 0.45578 01:36
  • POL (ex-MATIC) 4.31 10643422083.234 % -0.95954 01:36
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 504.74 90688760.575617 % 0.25958 01:30
  • Render 87.21 518743261.01407 % 2.26524 01:36
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.8 804802231.62016 % -0.32755 01:35
  • Blockchain Capital 4822.24 9112111 % 0.24937 01:35
  • NEXO 41.8 1000000000 % 1.71352 01:36
  • ​​Stable 1.79 22683335733 % -3.24833 01:36
  • Worldcoin 11.88 3380704993.6975 % 0.55624 01:36
  • Aptos 47.91 819009218.40818 % 0.90804 01:36
  • Flare 0.436369 86135115463.641 % 11.2296 01:36
  • Filecoin 48.15 781040721 % 0.87636 01:36
  • Arbitrum 5.97 6150718438 % -0.36728 01:36
  • Gate 333.48 106483509.17747 % 0.92596 01:36
  • JUST 4.13 8543764567.3127 % -0.23903 01:36
  • Jupiter 10.23 3320312968.08 % 1.16947 01:36
  • XDC Network 1.55 19946688440 % 10.04323 01:36
  • Pump.fun 0.086349 356376697071.26 % 1.57886 01:36
  • Venice Token 653.13 46058972.140108 % 6.28224 01:36
  • VeChain 0.335129 85985041177 % 0.61476 01:36
  • Beldex 3.61 7738121048.9044 % -0.73259 01:36
  • Bonk 0.00031459 87994734871894 % 0.99708 01:36
  • DeXe 591.3 46750552.58384 % 7.0325 01:36
  • OUSG 5249.01 5089168.1039035 % 0.25851 01:35
  • GHO 45.53 584000000 % 0.25474 01:36
  • Dash 2078.66 12696794.882019 % 3.98807 01:36
  • Pudgy Penguins 0.415023 62860396090 % 0.66265 01:36
  • Unibase 10.35 2500000000 % 0.56122 01:36
  • Official Trump 107.8 237414040.34243 % 0.14062 01:36
  • Provenance Blockchain 0.480983 53002564177 % 0.91626 01:36

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - porno - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort - Antalya masaj salonu - Antalya masaj salonu -