DOLAR 34,2566 -0.03%
EURO 37,3260 0.23%
ALTIN 3.060,40-0,33
BITCOIN 0%
İstanbul
15°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.975 s Değişim: -0.35% -31,28 Adet:   834 Mio.Lot Hacim:   26.254 Mio.TL
EN YÜKSEK 9052
EN DÜŞÜK 8,972
Açılış: 9.005 Dünkü Kapanış: 9.007

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 40,44 2,80 13:06:38
  • AEFES 191,60 -0,78 13:06:37
  • AGHOL 288,00 0,17 13:06:41
  • AGROT 14,52 -0,89 13:06:59
  • AKBNK 51,30 0,59 13:07:01
  • AKFGY 1,92 -1,03 13:06:47
  • AKFYE 17,52 -1,52 13:06:20
  • AKSA 8,20 -0,61 13:06:48
  • AKSEN 33,78 -1,57 13:06:29
  • ALARK 88,45 -1,06 13:06:59
  • ALFAS 53,40 -0,28 13:06:59
  • ALTNY 96,65 2,66 13:07:03
  • ANSGR 85,60 0,71 13:07:03
  • ARCLK 130,90 -0,46 13:07:02
  • ARDYZ 32,90 2,05 13:06:48
  • ASELS 61,80 0,49 13:07:03
  • ASTOR 78,55 -0,82 13:07:03
  • BERA 13,11 0,85 13:06:14
  • BIMAS 478,75 -1,59 13:07:00
  • BINHO 316,25 -0,94 13:06:55
  • BJKAS 4,79 0,42 13:06:57
  • BRSAN 493,25 1,65 13:07:04
  • BRYAT 1.989,00 1,32 13:07:01
  • BTCIM 156,40 -0,26 13:05:09
  • CANTE 1,47 0,68 13:06:44
  • CCOLA 50,90 1,19 13:06:46
  • CIMSA 34,64 0,06 13:06:40
  • CLEBI 1.804,00 1,75 13:06:35
  • CWENE 183,50 -2,29 13:07:00
  • DOAS 212,30 -0,66 13:07:03
  • DOHOL 13,06 -0,53 13:07:01
  • ECILC 39,72 1,90 13:07:02
  • EGEEN 10.910,00 -0,82 13:07:01
  • EKGYO 10,28 0,19 13:07:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 234,80 0,26 13:06:56
  • ENJSA 56,15 -1,49 13:07:02
  • ENKAI 47,84 -0,79 13:06:57
  • EREGL 48,00 0,33 13:07:04
  • EUPWR 33,42 -2,05 13:06:39
  • FENER 98,65 -0,35 13:06:48
  • FROTO 982,00 0,00 13:06:58
  • GARAN 109,30 0,74 13:06:44
  • GESAN 43,30 0,00 13:06:58
  • GOLTS 417,25 6,04 13:07:02
  • GUBRF 199,30 1,32 13:07:01
  • HALKB 14,78 -0,27 13:06:42
  • HEKTS 3,62 -0,82 13:07:00
  • ISCTR 12,00 -0,41 13:07:02
  • ISMEN 32,22 -1,83 13:06:36
  • KARSN 15,23 0,66 13:07:02
  • KCAER 37,58 0,00 13:07:00
  • KCHOL 172,40 -0,35 13:07:02
  • KLSER 35,18 0,17 13:07:03
  • KONTR 44,14 -0,81 13:07:02
  • KONYA 6.865,00 -0,15 13:06:49
  • KOZAA 61,40 0,33 13:06:38
  • KOZAL 20,56 -1,25 13:07:04
  • KRDMD 25,20 1,04 13:06:56
  • KTLEV 54,05 3,44 13:06:59
  • LMKDC 23,36 -3,31 13:06:53
  • MAVI 77,05 -0,26 13:07:03
  • MGROS 414,75 -0,30 13:06:03
  • MIATK 41,18 -0,19 13:07:03
  • MPARK 337,00 -1,03 13:06:35
  • OBAMS 37,24 1,09 13:06:48
  • ODAS 5,94 1,71 13:07:01
  • OTKAR 419,50 -1,41 13:07:04
  • OYAKC 58,25 -0,26 13:06:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 73,55 -0,47 13:06:57
  • PEKGY 4,19 -0,71 13:04:45
  • PETKM 18,87 -0,21 13:06:58
  • PGSUS 236,30 0,13 13:07:04
  • REEDR 22,14 -0,63 13:07:00
  • RGYAS 104,40 0,38 13:06:23
  • SAHOL 84,90 -0,88 13:06:49
  • SASA 3,92 -1,01 13:07:02
  • SISE 39,64 -1,49 13:07:02
  • SKBNK 4,12 -0,48 13:06:39
  • SMRTG 38,52 -0,57 13:06:58
  • SOKM 39,74 -0,35 13:07:04
  • TABGD 135,40 -1,17 13:06:57
  • TAVHL 226,30 -1,05 13:06:56
  • TCELL 86,65 -1,31 13:07:04
  • THYAO 276,25 -0,45 13:07:03
  • TKFEN 75,05 1,42 13:05:52
  • TMSN 121,50 3,67 13:06:33
  • TOASO 193,80 -1,27 13:07:04
  • TSKB 11,93 -1,32 13:04:50
  • TTKOM 47,32 -0,63 13:07:03
  • TTRAK 728,00 1,53 13:07:00
  • TUKAS 6,63 0,61 13:05:58
  • TUPRS 147,10 -0,74 13:07:04
  • TURSG 12,87 -0,08 13:06:41
  • ULKER 126,60 1,52 13:06:58
  • VAKBN 20,68 -0,86 13:06:46
  • VESBE 17,05 -1,90 13:06:41
  • VESTL 58,15 -1,11 13:06:35
  • YEOTK 191,80 3,12 13:07:02
  • YKBNK 24,92 -0,40 13:07:03
  • ZOREN 4,20 -0,71 13:06:44

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort -