DOLAR 42,4447 0.05%
EURO 49,0624 0.27%
ALTIN 5.645,470,17
BITCOIN 0%
İstanbul
13°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.855 s Değişim: -0.30% -33,15 Adet:   2.879 Mio.Lot Hacim:   61.937 Mio.TL
EN YÜKSEK 10949
EN DÜŞÜK 10,839
Açılış: 10.928 Dünkü Kapanış: 10.888

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,72 -0,13 13:21:03
  • AGHOL 27,62 -0,29 13:20:49
  • AKBNK 62,70 -0,32 13:20:58
  • AKSA 10,45 0,87 13:20:10
  • AKSEN 51,95 -0,48 13:19:32
  • ALARK 94,00 0,16 13:21:01
  • ALTNY 61,75 -1,20 13:20:46
  • ANSGR 21,96 -0,72 13:21:01
  • ARCLK 107,10 0,37 13:21:01
  • ASELS 181,40 -1,50 13:21:08
  • ASTOR 90,90 -0,98 13:21:02
  • BALSU 17,67 -6,01 13:21:07
  • BIMAS 536,00 0,19 13:20:58
  • BINHO 10,39 -2,72 13:20:26
  • BRSAN 463,50 -1,17 13:20:52
  • BRYAT 2.316,00 -0,60 13:21:09
  • BSOKE 15,72 -1,75 13:19:07
  • BTCIM 3,98 -1,00 13:19:58
  • CANTE 2,27 -0,87 13:21:09
  • CCOLA 54,25 -1,63 13:20:10
  • CIMSA 44,86 -0,36 13:20:51
  • CLEBI 1.604,00 -0,87 13:20:40
  • CWENE 26,24 -0,23 13:20:54
  • DAPGM 11,78 -2,64 13:19:14
  • DOAS 183,80 -0,43 13:21:01
  • DOHOL 16,99 -0,41 13:18:47
  • DSTKF 849,50 2,97 13:20:58
  • ECILC 95,80 -8,15 13:20:43
  • EFOR 134,30 -0,22 13:17:57
  • EGEEN 7.167,50 0,35 13:21:06
  • EKGYO 20,10 0,20 13:21:08
  • ENERY 11,28 -0,18 13:20:15
  • ENJSA 77,40 -1,96 13:21:07
  • ENKAI 76,70 -1,92 13:20:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,00 0,25 13:21:06
  • EUPWR 29,10 0,76 13:21:06
  • FENER 12,01 -0,91 13:21:00
  • FROTO 94,40 0,21 13:21:09
  • GARAN 136,50 1,04 13:21:08
  • GENIL 183,70 -0,76 13:21:05
  • GESAN 43,32 0,23 13:21:05
  • GLRMK 173,70 -1,64 13:20:20
  • GRSEL 311,75 -1,03 13:18:52
  • GRTHO 260,25 -9,95 13:21:07
  • GSRAY 1,37 -0,72 13:20:35
  • GUBRF 323,50 -1,75 13:20:16
  • HALKB 32,90 9,59 13:21:06
  • HEKTS 3,21 -1,83 13:21:09
  • IEYHO 56,30 0,54 13:21:07
  • ISCTR 12,90 0,39 13:21:01
  • ISMEN 40,06 -0,55 13:21:00
  • KCAER 10,85 0,46 13:21:08
  • KCHOL 168,30 0,18 13:20:52
  • KONTR 32,50 -2,81 13:21:09
  • KRDMD 24,80 -0,96 13:21:04
  • KTLEV 14,35 0,49 13:21:09
  • KUYAS 45,92 -0,39 13:20:30
  • MAGEN 33,16 -0,78 13:20:26
  • MAVI 38,32 -0,93 13:20:06
  • MGROS 521,50 -0,19 13:20:59
  • MIATK 37,32 0,59 13:21:08
  • MPARK 320,50 -0,47 13:17:51
  • OBAMS 39,04 -0,61 13:20:24
  • ODAS 5,41 -2,87 13:20:44
  • OTKAR 457,25 0,72 13:21:08
  • OYAKC 21,90 -0,27 13:21:10
  • PASEU 143,90 -3,94 13:20:58
  • PATEK 26,36 -3,73 13:21:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,00 0,12 13:21:09
  • PGSUS 203,80 -0,59 13:21:06
  • RALYH 215,10 -0,88 13:20:11
  • REEDR 7,39 -6,57 13:21:08
  • SAHOL 81,20 1,25 13:21:08
  • SASA 3,03 -2,57 13:21:09
  • SISE 36,52 0,72 13:21:03
  • SKBNK 8,13 0,37 13:20:09
  • SOKM 45,08 0,49 13:21:03
  • TABGD 224,20 -1,88 13:18:12
  • TAVHL 270,50 -0,28 13:19:39
  • TCELL 93,70 -0,74 13:21:09
  • THYAO 270,50 0,09 13:21:09
  • TKFEN 69,50 -0,07 13:21:06
  • TOASO 229,30 0,00 13:21:07
  • TRALT 37,84 0,85 13:21:03
  • TRENJ 75,15 -0,40 13:21:08
  • TRMET 97,15 -0,05 13:20:22
  • TSKB 12,71 -0,08 13:20:33
  • TSPOR 1,26 0,80 13:20:41
  • TTKOM 55,60 -0,89 13:21:00
  • TTRAK 522,00 0,10 13:20:35
  • TUKAS 2,66 -1,12 13:20:51
  • TUPRS 193,60 -0,72 13:21:04
  • TUREX 7,72 -2,15 13:21:04
  • TURSG 12,25 -1,53 13:20:28
  • ULKER 112,00 0,72 13:21:04
  • VAKBN 27,66 2,07 13:21:05
  • VESTL 34,92 2,95 13:20:39
  • YEOTK 38,20 3,35 13:21:08
  • YKBNK 34,44 0,47 13:21:05
  • ZOREN 3,33 -3,76 13:20:38

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -