DOLAR 39,8846 0.27%
EURO 47,0326 -0.15%
ALTIN 4.297,530,07
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.202 s Değişim: 0.13% 13,07 Adet:   2.006 Mio.Lot Hacim:   61.617 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,50 1,17 12:34:04
  • AGHOL 272,75 0,18 12:34:03
  • AHGAZ 27,52 -0,58 12:33:34
  • AKBNK 68,45 -1,01 12:34:04
  • AKSA 9,41 0,43 12:33:15
  • AKSEN 34,06 1,79 12:34:07
  • ALARK 85,90 0,59 12:34:03
  • ALFAS 45,86 6,80 12:34:03
  • ALTNY 82,75 0,30 12:33:57
  • ANSGR 91,65 -1,35 12:34:05
  • ARCLK 127,70 1,27 12:33:50
  • ARDYZ 28,58 -0,14 12:32:33
  • ASELS 149,70 2,82 12:34:06
  • ASTOR 95,55 2,63 12:34:03
  • AVPGY 65,55 0,77 12:33:00
  • BERA 15,05 0,60 12:33:36
  • BIMAS 503,50 -1,66 12:34:03
  • BINHO 202,70 0,85 12:34:03
  • BRSAN 335,00 0,75 12:33:43
  • BRYAT 1.887,00 0,37 12:33:29
  • BSOKE 14,43 1,91 12:33:36
  • BTCIM 4,49 0,45 12:33:59
  • CANTE 1,59 1,27 12:33:51
  • CCOLA 51,15 -1,06 12:33:51
  • CIMSA 51,15 -0,49 12:34:06
  • CLEBI 1.788,00 -1,38 12:34:06
  • CWENE 16,18 9,99 12:33:38
  • DOAS 186,40 -0,32 12:33:55
  • DOHOL 15,94 0,38 12:33:28
  • DSTKF 380,50 1,06 12:32:10
  • ECILC 45,28 4,91 12:34:06
  • EFORC 119,80 -0,17 12:34:03
  • EGEEN 7.567,50 1,24 12:33:43
  • EKGYO 17,84 -1,22 12:34:07
  • ENERY 7,14 1,85 12:34:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 62,30 1,30 12:34:03
  • ENKAI 67,35 0,97 12:34:05
  • EREGL 27,50 0,29 12:33:58
  • EUPWR 28,20 7,39 12:34:03
  • FENER 13,19 3,29 12:34:06
  • FROTO 92,70 -1,28 12:34:02
  • GARAN 135,40 -2,52 12:34:05
  • GENIL 154,20 0,85 12:34:05
  • GESAN 44,32 7,89 12:34:04
  • GLRMK 134,80 1,05 12:34:00
  • GOLTS 339,50 0,15 12:33:46
  • GRSEL 292,25 -0,93 12:33:58
  • GRTHO 336,25 0,60 12:32:27
  • GSRAY 1,67 0,00 12:34:03
  • GUBRF 240,10 0,46 12:34:03
  • HALKB 25,42 0,55 12:34:03
  • HEKTS 3,35 1,82 12:34:03
  • IEYHO 13,97 3,48 12:32:43
  • IPEKE 63,65 2,83 12:33:12
  • ISCTR 13,73 -1,36 12:34:05
  • ISMEN 37,84 -1,10 12:34:07
  • KCAER 13,56 0,15 12:34:00
  • KCHOL 161,90 -0,06 12:34:07
  • KONTR 22,12 1,10 12:34:03
  • KOZAA 86,40 2,73 12:34:03
  • KOZAL 25,08 2,45 12:34:04
  • KRDMD 25,86 0,00 12:34:03
  • KTLEV 7,83 -0,89 12:34:07
  • KUYAS 66,50 0,45 12:33:09
  • LMKDC 27,72 -0,29 12:34:02
  • MAGEN 33,80 -0,71 12:31:55
  • MAVI 40,52 0,30 12:34:02
  • MGROS 504,50 -1,08 12:34:02
  • MIATK 31,14 0,26 12:34:03
  • MPARK 349,25 -0,43 12:33:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 56,95 0,62 12:34:06
  • ODAS 5,19 1,96 12:33:50
  • OTKAR 418,00 2,20 12:33:37
  • OYAKC 22,96 0,00 12:34:07
  • PASEU 86,65 -1,53 12:34:02
  • PETKM 17,53 0,40 12:34:07
  • PGSUS 256,25 0,00 12:34:01
  • RALYH 102,60 0,59 12:34:06
  • REEDR 9,46 0,64 12:34:03
  • SAHOL 92,45 0,33 12:34:07
  • SASA 3,20 1,27 12:34:03
  • SISE 36,96 1,87 12:34:07
  • SKBNK 7,60 2,84 12:33:51
  • SMRTG 30,38 4,76 12:34:03
  • SOKM 35,72 0,00 12:34:01
  • TABGD 189,20 -0,58 12:34:05
  • TAVHL 262,50 -2,05 12:34:01
  • TCELL 98,15 0,05 12:34:00
  • THYAO 291,50 0,17 12:34:04
  • TKFEN 110,10 3,57 12:34:02
  • TOASO 209,20 1,31 12:34:04
  • TSKB 12,98 -1,07 12:34:07
  • TTKOM 61,85 -0,88 12:34:02
  • TTRAK 600,00 -0,08 12:31:37
  • TUPRS 145,90 0,83 12:34:04
  • TUREX 12,63 -7,06 12:34:07
  • TURSG 8,39 -0,36 12:33:37
  • ULKER 110,80 1,19 12:34:02
  • VAKBN 27,14 -0,95 12:33:58
  • VESTL 36,06 0,56 12:34:06
  • YEOTK 39,34 5,81 12:34:02
  • YKBNK 31,84 -1,42 12:34:07
  • ZOREN 3,17 1,60 12:33:44

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle -