DOLAR 41,3296 0,23%
EURO 48,9260 0,43%
ALTIN 4.876,500,41
BITCOIN 0%
İstanbul
21°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.269 s Değişim: 0.93% 103,54 Adet:   3.394 Mio.Lot Hacim:   72.173 Mio.TL
EN YÜKSEK 11279
EN DÜŞÜK 11,222
Açılış: 11.229 Dünkü Kapanış: 11.166

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,58 2,37 12:51:16
  • AGHOL 28,04 1,08 12:51:21
  • AKBNK 67,25 -0,15 12:51:23
  • AKSA 11,01 1,01 12:51:27
  • AKSEN 38,96 0,72 12:51:27
  • ALARK 84,55 0,83 12:51:27
  • ALFAS 48,70 3,66 12:51:03
  • ALTNY 77,00 0,59 12:51:28
  • ANSGR 22,30 1,18 12:50:32
  • ARCLK 137,30 1,40 12:51:28
  • ASELS 195,90 0,93 12:51:28
  • ASTOR 110,70 -1,16 12:51:27
  • AVPGY 64,20 0,71 12:51:26
  • BALSU 24,48 1,58 12:51:28
  • BERA 17,92 1,01 12:49:29
  • BIMAS 521,00 0,68 12:51:20
  • BINHO 11,81 0,17 12:51:05
  • BRSAN 472,00 0,53 12:50:55
  • BRYAT 2.522,50 0,90 12:50:37
  • BSOKE 16,74 -1,18 12:51:27
  • BTCIM 4,89 0,62 12:51:27
  • CANTE 2,48 1,22 12:51:12
  • CCOLA 47,44 1,07 12:51:22
  • CIMSA 47,10 0,81 12:51:22
  • CLEBI 1.607,00 1,26 12:50:32
  • CWENE 22,06 9,97 12:51:27
  • DOAS 181,80 1,17 12:51:18
  • DOHOL 17,58 0,29 12:50:16
  • DSTKF 715,50 2,21 12:51:24
  • EFORC 121,50 -0,82 12:50:23
  • EGEEN 8.700,00 1,75 12:51:26
  • EKGYO 20,44 1,29 12:51:22
  • ENERY 10,70 1,71 12:51:19
  • ENJSA 76,70 0,92 12:51:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 77,05 2,46 12:51:27
  • EREGL 27,92 1,45 12:51:23
  • EUPWR 29,92 2,89 12:51:04
  • FENER 12,97 -1,29 12:51:15
  • FROTO 105,60 0,57 12:51:19
  • GARAN 148,40 -0,07 12:51:28
  • GENIL 163,80 0,18 12:51:12
  • GESAN 47,80 1,96 12:51:12
  • GLRMK 197,30 0,46 12:51:21
  • GRSEL 351,50 -0,99 12:50:35
  • GRTHO 509,00 2,67 12:50:41
  • GSRAY 1,62 2,53 12:51:19
  • GUBRF 296,75 0,76 12:51:25
  • HALKB 25,92 0,39 12:51:22
  • HEKTS 4,08 1,24 12:51:18
  • IEYHO 21,22 9,95 12:51:28
  • IPEKE 65,55 2,34 12:51:13
  • ISCTR 14,97 -0,33 12:51:21
  • ISMEN 45,92 0,57 12:50:29
  • KCAER 14,50 1,05 12:50:56
  • KCHOL 182,90 1,72 12:51:24
  • KONTR 32,38 9,99 12:51:27
  • KOZAA 82,85 -0,54 12:51:28
  • KOZAL 25,40 3,59 12:51:26
  • KRDMD 28,32 2,02 12:51:08
  • KTLEV 14,62 -2,66 12:51:27
  • KUYAS 56,75 3,94 12:51:02
  • LMKDC 27,58 0,36 12:51:15
  • MAGEN 57,45 1,86 12:47:50
  • MAVI 38,84 -3,67 12:51:27
  • MGROS 450,00 1,12 12:51:16
  • MIATK 45,06 1,26 12:51:09
  • MPARK 362,75 -1,02 12:50:56
  • OBAMS 45,50 1,43 12:50:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,97 1,53 12:51:28
  • OTKAR 540,50 0,09 12:47:30
  • OYAKC 21,64 1,69 12:51:17
  • PASEU 113,60 0,18 12:51:03
  • PETKM 18,17 1,51 12:51:28
  • PGSUS 234,70 1,95 12:51:15
  • RALYH 135,00 0,00 12:49:33
  • REEDR 10,94 3,60 12:51:27
  • SAHOL 93,55 0,97 12:51:00
  • SASA 4,21 0,00 12:51:25
  • SISE 39,46 2,92 12:51:28
  • SKBNK 7,82 0,00 12:50:12
  • SMRTG 30,46 3,04 12:50:38
  • SOKM 37,36 0,59 12:51:16
  • TABGD 230,30 0,48 12:51:19
  • TAVHL 243,50 0,74 12:51:14
  • TCELL 95,80 0,05 12:51:06
  • THYAO 325,50 1,24 12:51:27
  • TKFEN 93,70 -0,27 12:50:55
  • TOASO 265,25 1,24 12:50:53
  • TSKB 13,93 0,43 12:50:03
  • TTKOM 53,05 1,34 12:51:09
  • TTRAK 597,50 1,27 12:50:24
  • TUPRS 192,80 1,37 12:51:28
  • TUREX 9,28 -0,22 12:51:21
  • TURSG 9,22 0,66 12:49:47
  • ULKER 109,70 1,01 12:51:25
  • VAKBN 27,44 0,15 12:51:15
  • VESTL 40,04 0,60 12:50:24
  • YEOTK 38,84 3,19 12:51:07
  • YKBNK 34,34 0,00 12:50:46
  • ZOREN 3,74 0,81 12:51:14

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler