DOLAR 44,2170 0.09%
EURO 50,9977 0.24%
ALTIN 7.116,720,11
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.218 s Değişim: 2.01% 260,88 Adet:   5.806 Mio.Lot Hacim:   127.062 Mio.TL
EN YÜKSEK 13254
EN DÜŞÜK 12,995
Açılış: 13.008 Dünkü Kapanış: 12.957

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,73 3,14 18:08:30
  • AGHOL 29,10 1,75 18:08:01
  • AKBNK 75,80 4,26 18:09:28
  • AKSA 11,12 1,74 18:09:00
  • AKSEN 79,25 4,00 18:09:49
  • ALARK 92,00 3,25 18:08:47
  • ALTNY 15,19 1,74 18:09:49
  • ANSGR 27,78 3,66 18:08:04
  • ARCLK 114,80 1,59 18:09:03
  • ASELS 341,25 6,47 18:09:57
  • ASTOR 182,70 -1,77 18:09:50
  • BALSU 14,61 3,32 18:09:58
  • BIMAS 688,00 0,73 18:09:58
  • BRSAN 517,00 1,17 18:09:58
  • BRYAT 2.251,00 -0,84 18:09:49
  • BSOKE 33,04 -1,37 18:09:48
  • BTCIM 6,93 10,00 18:09:54
  • CANTE 1,57 1,95 18:09:49
  • CCOLA 70,40 0,36 18:09:57
  • CIMSA 50,10 0,85 18:09:52
  • CWENE 29,58 -0,60 18:09:52
  • DAPGM 14,99 9,10 18:09:53
  • DOAS 197,40 0,77 18:09:59
  • DOHOL 21,06 0,29 18:09:46
  • DSTKF 1.815,00 4,31 18:09:59
  • ECILC 118,20 3,32 18:09:02
  • EFOR 13,92 -9,96 18:09:44
  • EGEEN 5.887,50 2,39 18:08:16
  • EKGYO 20,72 2,78 18:09:57
  • ENERY 8,71 -1,80 18:09:54
  • ENJSA 121,00 1,60 18:09:54
  • ENKAI 96,00 1,86 18:09:33
  • EREGL 28,70 1,92 18:09:54
  • EUPWR 35,02 0,92 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,72 0,00 18:09:53
  • FROTO 107,90 2,18 18:09:53
  • GARAN 138,50 3,28 18:09:57
  • GENIL 9,35 -0,74 18:09:57
  • GESAN 44,98 1,76 18:09:46
  • GLRMK 176,30 3,46 18:09:58
  • GRSEL 327,00 -0,61 18:09:31
  • GRTHO 242,00 -2,81 18:08:45
  • GSRAY 1,16 1,75 18:09:53
  • GUBRF 519,00 1,47 18:09:57
  • HALKB 40,50 2,02 18:09:50
  • HEKTS 3,06 4,44 18:09:59
  • ISCTR 14,42 2,20 18:09:50
  • ISMEN 44,74 0,86 18:08:01
  • IZENR 9,88 0,82 17:59:52
  • KCAER 11,98 1,78 18:05:06
  • KCHOL 195,00 0,93 18:09:51
  • KLRHO 143,90 -9,95 18:09:16
  • KONTR 8,91 2,06 18:08:01
  • KRDMD 31,22 4,00 18:09:13
  • KTLEV 61,95 2,06 18:09:49
  • KUYAS 76,40 6,93 18:08:01
  • MAGEN 48,40 0,62 18:08:01
  • MAVI 42,88 4,13 18:09:50
  • MGROS 597,00 0,93 18:09:09
  • MIATK 38,66 1,15 18:09:28
  • MPARK 433,00 -1,59 18:09:00
  • OBAMS 7,99 -1,36 18:09:36
  • ODAS 6,14 2,16 18:09:50
  • OTKAR 372,50 1,09 18:09:11
  • OYAKC 23,32 0,43 18:09:37
  • PASEU 121,00 -0,82 18:09:05
  • PATEK 17,65 0,57 18:05:06
  • PETKM 20,34 2,73 18:09:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 179,90 1,70 18:08:46
  • QUAGR 3,19 1,92 18:09:26
  • RALYH 135,30 -4,04 17:59:52
  • REEDR 7,39 9,97 18:09:28
  • SAHOL 95,90 1,97 18:09:28
  • SASA 2,46 -0,81 18:09:59
  • SISE 44,28 4,24 18:10:00
  • SKBNK 11,10 1,83 18:09:29
  • SOKM 54,05 1,31 18:09:52
  • TABGD 254,25 0,49 18:09:20
  • TAVHL 294,25 1,47 18:08:10
  • TCELL 110,80 1,56 18:09:56
  • THYAO 294,75 1,64 18:09:58
  • TKFEN 84,35 0,72 18:09:57
  • TOASO 315,25 3,45 18:09:59
  • TRALT 52,50 2,64 18:09:58
  • TRENJ 105,40 1,25 18:09:19
  • TRMET 145,40 0,28 18:09:32
  • TSKB 12,61 2,27 18:09:45
  • TSPOR 0,98 2,08 18:09:53
  • TTKOM 60,50 0,83 18:09:54
  • TTRAK 461,00 0,44 18:09:42
  • TUKAS 2,36 0,85 18:09:54
  • TUPRS 251,50 -1,37 18:09:59
  • TUREX 7,85 -2,48 18:09:53
  • TURSG 13,95 7,06 18:09:59
  • ULKER 111,70 2,29 18:09:53
  • VAKBN 32,74 2,76 18:09:28
  • VESTL 28,70 1,06 18:09:57
  • YEOTK 52,00 7,75 18:09:50
  • YKBNK 35,98 2,86 18:09:59
  • ZOREN 2,93 1,03 18:09:44

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -