DOLAR 42,1009 0,23%
EURO 48,4455 0,44%
ALTIN 5.406,18-0,28
BITCOIN 0%
İstanbul
16°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.906 s Değişim: -1.39% -154,12 Adet:   4.540 Mio.Lot Hacim:   76.211 Mio.TL
EN YÜKSEK 11083
EN DÜŞÜK 10,902
Açılış: 11.050 Dünkü Kapanış: 11.060

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,39 -2,04 13:19:57
  • AGHOL 25,48 -2,00 13:19:44
  • AKBNK 60,85 -0,41 13:20:04
  • AKSA 11,93 -2,37 13:19:42
  • AKSEN 55,20 0,82 13:19:54
  • ALARK 81,20 -1,10 13:19:44
  • ALTNY 66,70 -1,26 13:19:52
  • ANSGR 23,52 0,09 13:19:39
  • ARCLK 112,30 -0,62 13:19:45
  • ASELS 197,40 -2,57 13:20:04
  • ASTOR 99,15 -1,05 13:19:52
  • BALSU 20,08 -3,74 13:20:03
  • BIMAS 528,50 -1,40 13:19:58
  • BINHO 11,05 -2,21 13:19:46
  • BRSAN 491,75 3,04 13:20:03
  • BRYAT 2.406,00 1,05 13:19:49
  • BSOKE 16,84 -2,77 13:19:27
  • BTCIM 4,66 0,00 13:19:53
  • CANTE 2,53 2,85 13:19:54
  • CCOLA 51,95 -1,33 13:19:37
  • CIMSA 44,82 -2,14 13:20:03
  • CLEBI 1.563,00 -1,45 13:18:39
  • CWENE 26,80 -1,54 13:19:50
  • DAPGM 13,13 -3,24 13:17:50
  • DOAS 179,40 -0,61 13:19:22
  • DOHOL 17,28 -0,12 13:20:04
  • DSTKF 651,50 0,23 13:19:51
  • ECILC 87,90 0,00 13:19:42
  • EFOR 141,60 -1,53 13:12:20
  • EGEEN 8.115,00 -3,13 13:19:48
  • EKGYO 20,44 -1,45 13:19:53
  • ENERY 9,74 -1,62 13:19:38
  • ENJSA 80,45 -1,05 13:19:14
  • ENKAI 75,70 -0,39 13:20:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 28,84 0,00 13:19:51
  • EUPWR 28,18 -3,09 13:19:56
  • FENER 10,18 -0,88 13:20:01
  • FROTO 98,20 -1,90 13:20:01
  • GARAN 133,40 -0,82 13:20:02
  • GENIL 191,80 0,10 13:15:12
  • GESAN 47,18 -2,12 13:19:19
  • GLRMK 191,60 -1,24 13:18:41
  • GRSEL 340,50 0,00 13:19:22
  • GRTHO 413,50 -4,50 13:12:49
  • GSRAY 1,46 -0,68 13:20:04
  • GUBRF 287,00 -6,82 13:19:44
  • HALKB 26,92 -0,81 13:18:40
  • HEKTS 3,64 -2,67 13:19:03
  • IEYHO 35,18 0,51 13:20:04
  • IPEKE 74,35 -2,11 13:19:46
  • ISCTR 12,82 -0,85 13:20:04
  • ISMEN 44,48 -1,90 13:20:03
  • KCAER 13,73 -1,29 13:20:03
  • KCHOL 171,10 -1,78 13:20:04
  • KONTR 31,74 -0,19 13:20:03
  • KOZAA 88,75 -1,88 13:19:29
  • KOZAL 26,82 -2,54 13:19:51
  • KRDMD 27,96 -1,69 13:20:04
  • KTLEV 13,87 -1,56 13:20:01
  • KUYAS 48,14 -3,29 13:19:45
  • MAGEN 28,00 -2,64 13:17:29
  • MAVI 40,12 -2,00 13:19:53
  • MGROS 455,25 -0,82 13:18:45
  • MIATK 38,66 -0,67 13:20:02
  • MPARK 334,50 -1,62 13:19:50
  • OBAMS 44,68 -0,89 13:19:27
  • ODAS 5,84 -1,35 13:19:28
  • OTKAR 449,50 -0,33 13:19:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,58 0,65 13:19:39
  • PASEU 146,90 0,41 13:20:03
  • PATEK 31,30 -0,32 13:19:39
  • PETKM 17,52 -0,51 13:20:04
  • PGSUS 212,50 -0,47 13:20:04
  • RALYH 199,70 0,60 13:19:25
  • REEDR 10,14 -1,93 13:19:51
  • SAHOL 80,75 -1,94 13:19:46
  • SASA 3,01 -3,53 13:19:57
  • SELEC 76,95 -2,10 13:19:13
  • SISE 37,12 -0,22 13:20:04
  • SKBNK 8,08 -0,74 13:19:57
  • SOKM 44,60 -1,33 13:19:26
  • TABGD 237,20 0,25 13:19:38
  • TAVHL 269,75 0,28 13:20:04
  • TCELL 96,30 -1,18 13:19:56
  • THYAO 290,75 -1,11 13:20:04
  • TKFEN 82,60 -2,07 13:19:35
  • TOASO 247,50 -7,99 13:19:56
  • TSKB 12,67 -1,40 13:19:52
  • TSPOR 1,31 0,00 13:19:53
  • TTKOM 50,05 0,18 13:19:45
  • TTRAK 558,50 -2,36 13:19:59
  • TUKAS 3,00 4,17 13:19:56
  • TUPRS 191,10 -3,82 13:20:02
  • TUREX 8,31 -2,81 13:19:48
  • TURSG 13,27 -2,28 13:19:54
  • ULKER 108,10 -1,55 13:19:51
  • VAKBN 24,72 -1,98 13:19:54
  • VESTL 33,70 -1,29 13:19:05
  • YEOTK 34,82 -0,80 13:20:03
  • YKBNK 33,34 -0,30 13:19:56
  • ZOREN 3,54 -0,28 13:19:44

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -